| 講座No. | 9 |
|---|---|
| 講座名 | 味噌の加工法による味の差、体操前後の閾値調査教室 |
| 内 容 | ①味噌汁の加工法による味の差 インスタント味噌汁には、生みそタイプ、スプレードライタイプ、フリーズドライタイプがあるが、加工方法によって味の感じ方を体験してもらう。アンケートと感じ方の集計結果、加工法の説明をする(体験は10分位あと集計解説に60〜120分くらい) ②体操前後の閾値調査 和食とは少し離れるが、満腹状態(食後1時間以内)と少し運動をしてお腹がすいた状態では美味しさがどのように変わるか(180分) |
| 実施者 | 京都大学 林 由佳子 |
| 対象者 | 高等学校 |
| 人 数 | 20名〜 40名 |
| 所要時間 | 120~180分 |
| 地 域 | 京都府, 大阪府 |
| 分類 | その他 |
実施者情報
| 企業・団体名 | 京都大学農学研究科 |
|---|---|
| 担当者 | 林 由佳子 |
| 住 所 |
〒110-0015 |
| 実施事例 |
※参加人数、授業時間などは目安となります。ご相談に応じます。



